Distance Race (8/21/10)
table:
| skipper | boat class | disance | fleet position | overall position |
|---|---|---|---|---|
| Rod M | J24 | 5.5 | 2 | 2 |
| Larry B | capri 22 | 5.5 | 3 | 4 |
| Joe B | Mac 26 | 5.5 | 1 | 1 |
| Bill V | FS | 5.5 | n/a | 3 |
| Full Distance | ||||
| Rod M | J 24 | 11 | 2 | 3 |
| Larry B | Capri 22 | 11 | 3 | 4 |
| Joe B | Mac 26 | 11 | 1 | 1 |
| Bill V | FS | 11 | n/a | 2 |
