Windsurf regatta 5/1/10
table:
| race 1 | race 2 | race 3 | race 4 | race 5 | total points | position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugh R. | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7.25 | 1 |
| Reid | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12.75 | 2 |
| Ken M. | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 16 | 3 |
| Frank S. | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 19 | 4 |
| Jim W | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 19.75 | 5 |
| Perry B, | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 32 | 6 |
| Andy P | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 32 | 6 |
