Sun and Moon Rise/Set 2009
Sun and Moon, Rise and Set Time Results
Data for May 01, 2009
At Latitude 40:8.88N and Longitude 88:49.58W
In Time Zone: 6
Daylight Savings Time is On
Date Sun Rise Transit Sun Set Moon Rise Transit Moon Set Moon Phase
Fri May 1, 2009 5:54:49 12:52:22 19:50:35 12:03 19:19 1:49 First Quarter
Sat May 2, 2009 5:53:35 12:52:16 19:51:36 13:15 20:09 2:22
Sun May 3, 2009 5:52:22 12:52:10 19:52:36 14:25 20:56 2:50
Mon May 4, 2009 5:51:10 12:52:04 19:53:37 15:33 21:42 3:16
Tue May 5, 2009 5:50:00 12:51:59 19:54:37 16:40 22:27 3:40
Wed May 6, 2009 5:48:50 12:51:55 19:55:37 17:46 23:13 4:05
Thu May 7, 2009 5:47:43 12:51:51 19:56:37 18:53 0:00 4:31
Fri May 8, 2009 5:46:36 12:51:48 19:57:36 19:58 0:00 5:01 Full
Sat May 9, 2009 5:45:31 12:51:45 19:58:35 21:02 0:50 5:35
Sun May 10, 2009 5:44:27 12:51:43 19:59:34 22:01 1:40 6:15
Mon May 11, 2009 5:43:25 12:51:41 20:00:33 22:54 2:32 7:02
Tue May 12, 2009 5:42:24 12:51:40 20:01:31 23:40 3:24 7:54
Wed May 13, 2009 5:41:25 12:51:40 20:02:29 0:18+ 4:14 8:52
Thu May 14, 2009 5:40:28 12:51:40 20:03:26 0:18 5:02 9:52
Fri May 15, 2009 5:39:32 12:51:41 20:04:23 0:51 5:48 10:53
Sat May 16, 2009 5:38:37 12:51:42 20:05:20 1:18 6:32 11:54
Sun May 17, 2009 5:37:44 12:51:44 20:06:15 1:43 7:15 12:55 Last Quarter
Mon May 18, 2009 5:36:53 12:51:46 20:07:11 2:07 7:57 13:57
Tue May 19, 2009 5:36:04 12:51:49 20:08:05 2:29 8:40 15:01
Wed May 20, 2009 5:35:16 12:51:52 20:08:59 2:53 9:24 16:07
Thu May 21, 2009 5:34:30 12:51:56 20:09:53 3:19 10:12 17:17
Fri May 22, 2009 5:33:46 12:52:01 20:10:45 3:49 11:04 18:31
Sat May 23, 2009 5:33:03 12:52:06 20:11:37 4:26 12:02 19:47
Sun May 24, 2009 5:32:22 12:52:12 20:12:28 5:13 13:04 21:00 New
Mon May 25, 2009 5:31:43 12:52:18 20:13:19 6:10 14:09 22:07
Tue May 26, 2009 5:31:06 12:52:24 20:14:08 7:18 15:14 23:03
Wed May 27, 2009 5:30:31 12:52:31 20:14:56 8:33 16:16 23:47
Thu May 28, 2009 5:29:58 12:52:39 20:15:44 9:50 17:13 0:23+
Fri May 29, 2009 5:29:26 12:52:47 20:16:30 11:05 18:06 0:23
Sat May 30, 2009 5:28:57 12:52:55 20:17:16 12:17 18:54 0:53 First Quarter
Sun May 31, 2009 5:28:29 12:53:04 20:18:00 13:26 19:41 1:20
Mon Jun 1, 2009 5:28:03 12:53:13 20:18:43 14:33 20:26 1:45
Tue Jun 2, 2009 5:27:40 12:53:22 20:19:25 15:39 21:11 2:09
Wed Jun 3, 2009 5:27:18 12:53:32 20:20:06 16:44 21:57 2:35
Thu Jun 4, 2009 5:26:58 12:53:43 20:20:45 17:49 22:45 3:03
Fri Jun 5, 2009 5:26:40 12:53:53 20:21:24 18:53 23:35 3:35
Sat Jun 6, 2009 5:26:24 12:54:04 20:22:00 19:53 0:26+ 4:13
Sun Jun 7, 2009 5:26:10 12:54:15 20:22:36 20:48 0:26 4:57 Full
Mon Jun 8, 2009 5:25:58 12:54:27 20:23:10 21:36 1:18 5:48
Tue Jun 9, 2009 5:25:47 12:54:39 20:23:43 22:17 2:09 6:44
Wed Jun 10, 2009 5:25:39 12:54:51 20:24:14 22:51 2:58 7:43
Thu Jun 11, 2009 5:25:33 12:55:03 20:24:43 23:20 3:44 8:44
Fri Jun 12, 2009 5:25:28 12:55:15 20:25:11 23:46 4:29 9:45
Sat Jun 13, 2009 5:25:26 12:55:28 20:25:38 0:09+ 5:11 10:45
Sun Jun 14, 2009 5:25:26 12:55:40 20:26:03 0:09 5:53 11:46
Mon Jun 15, 2009 5:25:27 12:55:53 20:26:26 0:31 6:34 12:47 Last Quarter
Tue Jun 16, 2009 5:25:30 12:56:06 20:26:47 0:54 7:17 13:50
Wed Jun 17, 2009 5:25:35 12:56:19 20:27:07 1:18 8:02 14:57
Thu Jun 18, 2009 5:25:42 12:56:32 20:27:25 1:45 8:50 16:07
Fri Jun 19, 2009 5:25:51 12:56:45 20:27:41 2:18 9:44 17:20
Sat Jun 20, 2009 5:26:02 12:56:58 20:27:55 2:59 10:43 18:35
Sun Jun 21, 2009 5:26:15 12:57:11 20:28:07 3:51 11:47 19:46
Mon Jun 22, 2009 5:26:29 12:57:24 20:28:18 4:54 12:53 20:48 New
Tue Jun 23, 2009 5:26:45 12:57:37 20:28:27 6:08 13:58 21:39
Wed Jun 24, 2009 5:27:03 12:57:50 20:28:33 7:27 15:00 22:20
Thu Jun 25, 2009 5:27:22 12:58:03 20:28:38 8:46 15:57 22:54
Fri Jun 26, 2009 5:27:43 12:58:15 20:28:41 10:02 16:49 23:22
Sat Jun 27, 2009 5:28:06 12:58:28 20:28:42 11:15 17:37 23:48
Sun Jun 28, 2009 5:28:30 12:58:40 20:28:41 12:24 18:24 0:13+
Mon Jun 29, 2009 5:28:56 12:58:52 20:28:38 13:31 19:09 0:13 First Quarter
Tue Jun 30, 2009 5:29:24 12:59:04 20:28:33 14:37 19:55 0:38
Wed Jul 1, 2009 5:29:52 12:59:15 20:28:26 15:42 20:43 1:06
Thu Jul 2, 2009 5:30:23 12:59:27 20:28:18 16:46 21:32 1:37
Fri Jul 3, 2009 5:30:55 12:59:38 20:28:07 17:47 22:22 2:13
Sat Jul 4, 2009 5:31:28 12:59:48 20:27:54 18:44 23:13 2:55
Sun Jul 5, 2009 5:32:02 12:59:59 20:27:39 19:34 0:04+ 3:43
Mon Jul 6, 2009 5:32:38 13:00:09 20:27:22 20:16 0:04 4:37
Tue Jul 7, 2009 5:33:15 13:00:18 20:27:03 20:53 0:54 5:36 Full *
Wed Jul 8, 2009 5:33:54 13:00:27 20:26:42 21:23 1:42 6:36
Thu Jul 9, 2009 5:34:33 13:00:36 20:26:19 21:50 2:27 7:37
Fri Jul 10, 2009 5:35:14 13:00:45 20:25:55 22:14 3:10 8:38
Sat Jul 11, 2009 5:35:56 13:00:53 20:25:28 22:36 3:52 9:38
Sun Jul 12, 2009 5:36:39 13:01:00 20:24:59 22:58 4:33 10:39
Mon Jul 13, 2009 5:37:22 13:01:07 20:24:29 23:21 5:14 11:40
Tue Jul 14, 2009 5:38:07 13:01:14 20:23:56 23:46 5:57 12:44
Wed Jul 15, 2009 5:38:53 13:01:20 20:23:21 0:15+ 6:42 13:50 Last Quarter
Thu Jul 16, 2009 5:39:39 13:01:25 20:22:45 0:15 7:32 15:00
Fri Jul 17, 2009 5:40:27 13:01:30 20:22:07 0:51 8:27 16:12
Sat Jul 18, 2009 5:41:15 13:01:35 20:21:27 1:36 9:26 17:23
Sun Jul 19, 2009 5:42:04 13:01:39 20:20:45 2:32 10:30 18:28
Mon Jul 20, 2009 5:42:54 13:01:42 20:20:01 3:40 11:36 19:25
Tue Jul 21, 2009 5:43:45 13:01:45 20:19:16 4:57 12:40 20:11 New *
Wed Jul 22, 2009 5:44:36 13:01:47 20:18:28 6:18 13:40 20:49
Thu Jul 23, 2009 5:45:27 13:01:49 20:17:39 7:37 14:36 21:21
Fri Jul 24, 2009 5:46:20 13:01:50 20:16:48 8:54 15:27 21:49
Sat Jul 25, 2009 5:47:13 13:01:50 20:15:56 10:07 16:16 22:15
Sun Jul 26, 2009 5:48:06 13:01:50 20:15:02 11:17 17:04 22:41
Mon Jul 27, 2009 5:49:00 13:01:49 20:14:06 12:26 17:51 23:08
Tue Jul 28, 2009 5:49:54 13:01:48 20:13:09 13:33 18:39 23:38 First Quarter
Wed Jul 29, 2009 5:50:49 13:01:46 20:12:10 14:38 19:28 0:13+
Thu Jul 30, 2009 5:51:44 13:01:44 20:11:09 15:41 20:18 0:13
Fri Jul 31, 2009 5:52:39 13:01:41 20:10:07 16:39 21:10 0:53
Sat Aug 1, 2009 5:53:35 13:01:37 20:09:03 17:31 22:01 1:39
Sun Aug 2, 2009 5:54:31 13:01:32 20:07:58 18:16 22:51 2:31
Mon Aug 3, 2009 5:55:27 13:01:28 20:06:52 18:54 23:39 3:29
Tue Aug 4, 2009 5:56:23 13:01:22 20:05:44 19:26 0:25+ 4:29
Wed Aug 5, 2009 5:57:20 13:01:16 20:04:34 19:54 0:25 5:30 Full *
Thu Aug 6, 2009 5:58:17 13:01:09 20:03:24 20:19 1:09 6:31
Fri Aug 7, 2009 5:59:14 13:01:02 20:02:12 20:42 1:51 7:32
Sat Aug 8, 2009 6:00:11 13:00:54 20:00:58 21:04 2:32 8:32
Sun Aug 9, 2009 6:01:08 13:00:45 19:59:44 21:26 3:14 9:33
Mon Aug 10, 2009 6:02:06 13:00:36 19:58:28 21:50 3:56 10:36
Tue Aug 11, 2009 6:03:03 13:00:27 19:57:11 22:18 4:40 11:41
Wed Aug 12, 2009 6:04:00 13:00:16 19:55:53 22:50 5:27 12:48
Thu Aug 13, 2009 6:04:58 13:00:06 19:54:34 23:29 6:19 13:57 Last Quarter
Fri Aug 14, 2009 6:05:56 12:59:54 19:53:13 0:19+ 7:14 15:07
Sat Aug 15, 2009 6:06:53 12:59:42 19:51:52 0:19 8:15 16:12
Sun Aug 16, 2009 6:07:51 12:59:30 19:50:29 1:20 9:17 17:11
Mon Aug 17, 2009 6:08:48 12:59:17 19:49:06 2:31 10:20 18:01
Tue Aug 18, 2009 6:09:46 12:59:04 19:47:41 3:48 11:21 18:42
Wed Aug 19, 2009 6:10:44 12:58:50 19:46:16 5:07 12:18 19:16
Thu Aug 20, 2009 6:11:41 12:58:36 19:44:49 6:26 13:12 19:46 New
Fri Aug 21, 2009 6:12:39 12:58:21 19:43:22 7:41 14:04 20:14
Sat Aug 22, 2009 6:13:36 12:58:05 19:41:54 8:55 14:53 20:41
Sun Aug 23, 2009 6:14:34 12:57:50 19:40:25 10:07 15:42 21:08
Mon Aug 24, 2009 6:15:31 12:57:34 19:38:55 11:17 16:31 21:38
Tue Aug 25, 2009 6:16:28 12:57:17 19:37:24 12:25 17:21 22:12
Wed Aug 26, 2009 6:17:26 12:57:00 19:35:53 13:30 18:12 22:50
Thu Aug 27, 2009 6:18:23 12:56:43 19:34:21 14:31 19:04 23:35 First Quarter
Fri Aug 28, 2009 6:19:20 12:56:25 19:32:49 15:26 19:55 0:26+
Sat Aug 29, 2009 6:20:17 12:56:07 19:31:15 16:13 20:46 0:26
Sun Aug 30, 2009 6:21:14 12:55:49 19:29:41 16:54 21:35 1:21
Mon Aug 31, 2009 6:22:11 12:55:30 19:28:07 17:28 22:22 2:20
Tue Sep 1, 2009 6:23:08 12:55:11 19:26:32 17:57 23:06 3:21
Wed Sep 2, 2009 6:24:05 12:54:52 19:24:56 18:23 23:49 4:22
Thu Sep 3, 2009 6:25:02 12:54:32 19:23:20 18:47 0:31+ 5:23
Fri Sep 4, 2009 6:25:59 12:54:12 19:21:44 19:09 0:31 6:24 Full
Sat Sep 5, 2009 6:26:56 12:53:52 19:20:07 19:32 1:13 7:26
Sun Sep 6, 2009 6:27:53 12:53:32 19:18:30 19:56 1:55 8:29
Mon Sep 7, 2009 6:28:50 12:53:11 19:16:52 20:22 2:39 9:33
Tue Sep 8, 2009 6:29:46 12:52:51 19:15:14 20:53 3:25 10:40
Wed Sep 9, 2009 6:30:43 12:52:30 19:13:35 21:30 4:15 11:48
Thu Sep 10, 2009 6:31:40 12:52:09 19:11:57 22:15 5:09 12:57
Fri Sep 11, 2009 6:32:37 12:51:48 19:10:18 23:11 6:07 14:03 Last Quarter
Sat Sep 12, 2009 6:33:34 12:51:27 19:08:39 0:16+ 7:07 15:02
Sun Sep 13, 2009 6:34:31 12:51:05 19:06:59 0:16 8:08 15:54
Mon Sep 14, 2009 6:35:28 12:50:44 19:05:20 1:28 9:08 16:37
Tue Sep 15, 2009 6:36:24 12:50:23 19:03:40 2:44 10:05 17:13
Wed Sep 16, 2009 6:37:22 12:50:01 19:02:01 4:01 10:59 17:44
Thu Sep 17, 2009 6:38:19 12:49:40 19:00:21 5:16 11:50 18:12
Fri Sep 18, 2009 6:39:16 12:49:19 18:58:41 6:30 12:40 18:39 New
Sat Sep 19, 2009 6:40:13 12:48:57 18:57:01 7:42 13:29 19:06
Sun Sep 20, 2009 6:41:11 12:48:36 18:55:21 8:54 14:19 19:36
Mon Sep 21, 2009 6:42:08 12:48:15 18:53:41 10:04 15:10 20:08
Tue Sep 22, 2009 6:43:06 12:47:54 18:52:02 11:13 16:02 20:46
Wed Sep 23, 2009 6:44:03 12:47:33 18:50:22 12:17 16:54 21:29
Thu Sep 24, 2009 6:45:01 12:47:12 18:48:43 13:16 17:47 22:18
Fri Sep 25, 2009 6:45:59 12:46:51 18:47:03 14:07 18:39 23:12 First Quarter
Sat Sep 26, 2009 6:46:58 12:46:31 18:45:24 14:50 19:29 0:11+
Sun Sep 27, 2009 6:47:56 12:46:10 18:43:45 15:27 20:16 0:11
Mon Sep 28, 2009 6:48:55 12:45:50 18:42:06 15:58 21:02 1:11
Tue Sep 29, 2009 6:49:54 12:45:30 18:40:28 16:26 21:45 2:12
Wed Sep 30, 2009 6:50:53 12:45:11 18:38:50 16:50 22:27 3:13
Thu Oct 1, 2009 6:51:52 12:44:51 18:37:12 17:13 23:09 4:13
Moon time with a '+' or '-' means the time is for the next or previous day respectively.
Moon phase with a '*' indicates an eclipse.
'Transit' is the time at which the Sun/Moon is directly south.

Back to Sun/Moon Data Entry Page